Allgemeine Statistiken - Kalte Kriegstage, Stand 19.02.10
| Start der Welt: | 16.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landverteilung: | 0.96 % Ebene 44.2 % Grasland 16.52 % Wald 21.17 % Hügel 17.14 % Gebirge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieleraktionen insgesamt: | 493.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichte insgesamt: | 46.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spionageaktionen: | 17.085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffe: | 11.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geplünderte Rohstoffe | 1.642.815.680 Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.656.591.446 Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.655.539.208 Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200.262.938 Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gehandelte/getauschte Rohstoffe | 357.445.256 Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394.060.668 Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348.919.949 Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143.779.569 Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl rekrutierter Einheiten insgesamt: | 9.264.191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebaute Einheiten nach Typ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























