Allgemeine Statistiken - Hochmoore, Stand 25.10.08
| Start der Welt: | 27.07.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landverteilung: | 0.95 % Ebene 43.94 % Grasland 16.72 % Wald 21.17 % Hügel 17.22 % Gebirge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieleraktionen insgesamt: | 1.995.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichte insgesamt: | 795.839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spionageaktionen: | 38.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffe: | 51.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geplünderte Rohstoffe | 3.606.778.112 Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.582.055.398 Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.515.591.905 Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318.282.236 Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gehandelte/getauschte Rohstoffe | 645.846.209 Holz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688.852.143 Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 645.368.630 Eisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172.244.993 Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl rekrutierter Einheiten insgesamt: | 20.999.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebaute Einheiten nach Typ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























